- Lätt att koppla samman med din smartphone via Wi-Fi
- För Android-smartphone (via Android System 4.4+) och iPhone IOS-system (via IOS 8.0)
- 5,5 mm HD kamera
- Utan kablar och enkelt att installera
- Foton och videon lagras direkt i smartphone
- 6 dimmbara mini-LED-lampor
- Transportabelt och nätoberoende system
- Optimal hantering tack vare nätoberoende arbete
- Sonder är betydligt bryttåligare då fiberglaskabel saknas
- Arbetstemperatur från +0°C till +45°C
- Största möjliga blickvinkel tack vare specialkamera i sondhuvudet
- Mycket bra bild- och videokvalitet
- Bilder kan tas i JPEG-format
- Videoinspelningar i MPEG4-format
- Användbar på många sätt
- Sändare med integrerat batteri och laddningslampa
- Ca 60 minuters längd möjligt
- Laddning av sändaren sker via USB
- inklusive krok, magnet, spegel och skydd att skruva på sondhuvudet
ljuskälla: | 6 dimbara vita Mini-LED |
arbetstemperatur: | 0°C till +45°C |
Förpackningsbredd mm: | 134 |
Förpackningslängd mm: | 132 |
Spänningsplugg: | 5 |
Uppladdningsbart batteri: | ja |
Batterisammansättning: | litium (uppladdningsbart) |
Litium-info: | litium i produkten (inbyggt eller ingår) |
Litiumbatteri ingår: | ja |
Batteri ingår: | ja |
Sondens längd: | 3.5 |
Skyddsklass: | IP68 |
Öppningsvinkel: | 70° |
fokuserad djupskärpa: | 5 – 500 cm |
Batterispänning-och kapacitet: | 1000 mAh |
förpackningens innehåll: | 1 |
Förpackningshöjd mm: | 60 |
Antal behövda batterier: | 1 |
Videoformat: | MPEG4 |
vikt i g: | 250 |
vinkel: | 0 |
Batteriteknologi: | Litium-Ijoner |
kamerautlösning: | 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografera) = 2,0 Mega Pixel |
bildlagringsformat: | JPG, MPEG4 |
arbetstid: | ca. 60 min |
Anslutning: | USB 2.0 |
huvud Ø i mm: | 5.5 |
delar i satsen: | 5 |
Strömkontakt: | Micro USB – USB-A |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.