Beskrivning
- Lätt att koppla samman med din smartphone via Wi-Fi
- För Android-smartphone (via Android System 4.4+) och iPhone IOS-system (via IOS 8.0)
- 5,5 mm HD kamera
- Utan kablar och enkelt att installera
- Foton och videon lagras direkt i smartphone
- 6 dimmbara mini-LED-lampor
- Transportabelt och nätoberoende system
- Optimal hantering tack vare nätoberoende arbete
- Sonder är betydligt bryttåligare då fiberglaskabel saknas
- Arbetstemperatur från +0°C till +45°C
- Största möjliga blickvinkel tack vare specialkamera i sondhuvudet
- Mycket bra bild- och videokvalitet
- Bilder kan tas i JPEG-format
- Videoinspelningar i MPEG4-format
- Användbar på många sätt
- Sändare med integrerat batteri och laddningslampa
- Ca 60 minuters längd möjligt
- Laddning av sändaren sker via USB
- inklusive krok, magnet, spegel och skydd att skruva på sondhuvudet
Egenskaper
| Anslutning: | USB 2.0 |
| Antal behövda batterier: | 1 |
| Batteri ingår: | ja |
| Batterisammansättning: | litium (uppladdningsbart) |
| Batterispänning-och kapacitet: | 1000 mAh |
| Batteriteknologi: | Litium-Ijoner |
| Förpackningsbredd mm: | 129 |
| Förpackningshöjd mm: | 56 |
| Förpackningslängd mm: | 119 |
| Litium-info: | litium i produkten (inbyggt eller ingår) |
| Litiumbatteri ingår: | ja |
| Skyddsklass: | IP68 |
| Sondens längd: | 3.5 |
| Spänningsplugg: | 5 |
| Strömkontakt: | Micro USB – USB-A |
| Uppladdningsbart batteri: | ja |
| Videoformat: | MPEG4 |
| arbetstemperatur: | 0°C till +45°C |
| arbetstid: | ca. 60 min |
| bildlagringsformat: | JPG, MPEG4 |
| delar i satsen: | 5 |
| fokuserad djupskärpa: | 5 – 500 cm |
| förpackningens innehåll: | 1 |
| huvud Ø i mm: | 5.5 |
| kamerautlösning: | 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotografera) = 2,0 Mega Pixel |
| ljuskälla: | 6 dimbara vita Mini-LED |
| vikt i g: | 250 |
| vinkel: | 0 |
| Öppningsvinkel: | 70° |




Recensioner
Det finns inga recensioner än.